SDS-PAGE蛋白电泳套装 NobleRyder P0400
北京诺博莱德科技有限公司供应SDS-PAGE蛋白电泳套装 NobleRyder P0400量大优惠,咨询 :
SDS-PAGE蛋白电泳套装 NobleRyder P0400
北京诺博莱德科技有限公司供应线SDS-PAGE蛋白电泳套装 NobleRyder P0400量大优惠,咨询 : 1215878164
北京诺博莱德科技有限公司位于北京市海淀区,是一家专业从事生化试剂、分子生物学试剂、实验耗材及实验仪器研发、销售、服务为一体的生物科技公司,公司主要经营的进口品牌包括Qiagen, Omega, Sigma, Invitrogen, Roche, Abcam, Santa cruz, Fermantas(MBI), NEB, BD, Peprotech, Abnova, R&D systerms, GE, Biovision, Millipore, Amresco, Merck, CST, Axygen, Corning, NUNC, Thermo fihser, Eppendorf等;产品涉及化工原料、生化试剂、分子克隆相关试剂、细胞培养及检测常用试剂、实验室常用耗材及仪器。
SDS-PAGE蛋白电泳套装 NobleRyder P0400
SDS-PAGE蛋白电泳套装
名称 | 规格 | 保存条件 |
5×蛋白上样缓冲液(含DTT) | 1ml | -20度 |
Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液 | 一包(10L) | RT |
30%丙烯酰胺(29:1) | 100mlX2 | 2-8度 |
1.5mol/LTris(pH8.8) | 100mlX2 | RT |
1.0mol/LTris(pH6.8) | 60ml | RT |
过硫酸铵干粉 | 2g | RT |
10%SDS | 10ml | RT |
TEMED | 1.5ml | RT |
说明书 | 一份 | 一份 |
产品简介
本公司提供的蛋白电泳套装包含凝胶制备,蛋白上样缓冲液及蛋白电泳上样缓冲液。
本公司生产的SDS-PAGE蛋白电泳套装是按照经典方法配制而成。本套装根据电泳体系的大小,可进行约50次左右。
使用说明:
一,前期工作:蛋白提取及定量。
二,蛋白上样液的制备:蛋白上样缓冲液解冻,轻轻混匀,按4体积蛋白样品加入一体积的5×蛋白上样缓冲液,混匀,沸水中水浴5分钟。
三,电泳液的配制:将一包电泳液干粉全部倒入1L-2L的烧柄中,加一定量的水溶解成2L配成5×Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液,用前再稀释5倍或者先配成1L成为10×Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液,用前再稀释10倍。
四,取10-15支1.5ml离心管,将过硫酸铵干粉分装成100mg/支,标记好备用。
五,凝胶制备:
1, 取一支称好的100mg过硫酸铵干粉,加入1ml蒸馏水,混匀,此配好的10%过硫酸铵溶液2-8度可保存一周,一周后请用新的。洗干净电泳玻璃板,夹好。
2, 根据目标蛋白分子量大小,选取凝胶浓度,按下表配制。先配分离胶,再配浓缩胶。
| 分离胶15% | 分离胶12% | 分离胶10% | 分离胶8% | 浓缩胶(5%) |
总体积 | 10ml | 10ml | 10ml | 10ml | 5ml |
30%丙烯酰胺(29:1) | 5ml | 4ml | 3.3ml | 2.7ml | 0.83ml |
1M Tris-HCL (PH6.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625ml |
1.5M Tris-HCL(PH8.8) | 2.5ml | 2.5ml | 2.5ml | 2.5ml | 0 |
10%SDS | 100ul | 100ul | 100ul | 100ul | 50ul |
ddH2O | 2.3ml | 3.3ml | 4.0ml | 4.6ml | 3.42ml |
10%过硫酸铵 | 100ul | 100ul | 100ul | 100ul | 75ul |
TEMED | 10ul | 10ul | 10ul | 10ul | 7.5ul |
注意:
1,TEMED和10%过硫酸铵zui后加,在加入前需混匀前面所加试剂。10%过硫酸铵在4℃有效期为一周,TEMED易挥发,使用后请盖紧瓶盖。在常温下胶30分钟内可以凝固,如温度过低,可放37℃温箱凝固。灌完分离胶后,轻轻的加1ml ddH2O封上层,胶凝固后可见到分界线。灌浓缩胶前,先倾去水层,再用吸纸吸干。浓缩胶灌好后立刻插入梳子。浓缩胶凝固后,放入电泳液中(让电泳液漫过加样孔),轻轻的拨出梳子,可防加样孔变形。
2,配制量可按上表等比加减。如果所用胶浓度与上面不同,可自行调整,主要是调整30%丙烯酰胺的量(需要浓度×总体积/30%),zui后用水补足总体积。
六,上样,电泳,一般是浓缩胶80V,分离胶120V恒压,等溴酚兰电泳到合适的位置,结束电泳,染色或者进行下一步实验。
附:SDS-PAGE分离胶的浓度与*分离范围
SDS-PAGE分离胶浓度 | *分离范围 |
6%胶 | 57-212kD |
8%胶 | 36-94kD |
10%胶 | 20-80kD |
12%胶 | 12-60kD |
15%胶 | 10-43kD |
配制6%的PAGE分离胶
成分 | 所需各成分的体积(毫升) | |||||
凝胶体积 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
蒸馏水 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 |
30%丙烯酰胺混合液 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6.0 |
1.5mol/L Tris(pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
TEMED | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.024 |
配制8%的PAGE分离胶
成分 | 所需各成分的体积(毫升) | |||||
凝胶体积 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
蒸馏水 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 9.3 | 11.5 | 13.9 |
30%丙烯酰胺混合液 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 |
1.5mol/L Tris(pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
TEMED | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
配制10%的PAGE分离胶
成分 | 所需各成分的体积(毫升) | |||||
凝胶体积 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
蒸馏水 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 |
30%丙烯酰胺混合液 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 |
1.5mol/L Tris(pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 |
配制12%的PAGE分离胶
成分 | 所需各成分的体积(毫升) | |||||
凝胶体积 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
蒸馏水 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 8.2 | 9.9 |
30%丙烯酰胺混合液 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
1.5mol/L Tris(pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 |
配制15%的PAGE分离胶
成分 | 所需各成分的体积(毫升) | |||||
凝胶体积 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
蒸馏水 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.9 |
30%丙烯酰胺混合液 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
1.5mol/L Tris(pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.001 | 0.012 |
3. 按照如下表格配制SDS-PAGE的浓缩胶(也称上层胶、积层胶或堆积胶)
配制不同体积的浓缩胶
成分 | 所需各成分的体积(毫升) | |||||
凝胶体积 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
蒸馏水 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 5.5 |
30%丙烯酰胺混合液 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 1.0 | 1.3 |
1.0mol/L Tris(pH6.8) | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1.0 |
10%SDS | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
10%过硫酸铵 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
TEMED | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 |