PSS聚合物标准品、特制聚合物、聚合物颗粒、聚合物网络等
德国PSS聚合物标准品 PSS公司是shi界上zui大的油溶和水溶GPC/SEC高品质标准品制造商之一,可提供从小型实验室规模(1克)到量产级别(5千克或更多)的聚合物标准品、特制聚合物、聚合物颗粒、聚合物网络等产品。
我们北京诺博莱德科技有限公司作为PSS公司的特约经销商为客户提供,正规进口,货期稳定,折扣好的服务标准。
PSS品牌部分产品订购信息:
货号 | 品名 | 性能参数 | 规格 |
ZZC-206-0001 | 低分子量SUPREMA组合GPC柱 | 粒径 [µm]: 5;分子量范围: 100 - 100 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-206-0002 | 中分子量SUPREMA组合GPC柱 | 粒径 [µm]: 5;分子量范围: 100 - 1 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-206-0003 | 高分子量SUPREMA组合GPC柱 | 粒径 [µm]: 10;分子量范围: 100 - 3 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-206-0004 | 超高分子量SUPREMA组合GPC柱 | 粒径 [µm]: 10;分子量范围: 100 - 30 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-SUA080505 | SUPREMA分析GPC前置柱 | 尺寸[mm]: 50 X 8.00;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUA080510 | SUPREMA分析GPC前置柱 | 尺寸[mm]: 50 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA0830051e2 | SUPREMA分析GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 100 | 1EA |
ZZC-SUA0830051e3 | SUPREMA分析GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUA0830053e1 | SUPREMA分析GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 30 | 1EA |
ZZC-SUA083005LIM | SUPREMA分析线性M GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUA083005LIS | SUPREMA分析线性S GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUA0830101E2 | SUPREMA分析GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 100 | 1EA |
ZZC-SUA0830101E3 | SUPREMA分析GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUA0830101E4 | SUPREMA分析GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 10000 | 1EA |
ZZC-SUA0830103E1 | SUPREMA分析GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 30 | 1EA |
ZZC-SUA0830103E3 | SUPREMA分析GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 3000 | 1EA |
ZZC-SUA0830103E4 | SUPREMA分析GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 30000 | 1EA |
ZZC-SUA083010LIM | SUPREMA分析线性M GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA083010LIS | SUPREMA分析线性S GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA083010LUH | SUPREMA超高GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA083010LXL | SUPREMA线性XL GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUM050305 | SUPREMA Micro GPC前置柱 | 尺寸[mm]: 30 X 4.60;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUM0525051E2 | SUPREMA Micro GPC柱 | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 100 | 1EA |
ZZC-SUM0525051E3 | SUPREMA Micro GPC柱 | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUM0525053E1 | SUPREMA Micro GPC柱 | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 30 | 1EA |
ZZC-SUM052505LIS | SUPREMA Micro线性S GPC柱 | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUP2005 | SUPREMA制备GPC前置柱 | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;; | 1EA |
ZZC-SUP20301E2 | SUPREMA制备GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [Å]: 100; | 1EA |
ZZC-SUP20301E3 | SUPREMA制备GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [Å]: 1000; | 1EA |
ZZC-SUP20301E4 | SUPREMA制备GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [Å]: 10000; | 1EA |
ZZC-SUP20303E1 | SUPREMA制备GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [Å]: 30; | 1EA |
ZZC-SUP20303E3 | SUPREMA制备GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [Å]: 3000; | 1EA |
ZZC-SUP2030LIM | SUPREMA制备线性M GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;; | 1EA |
ZZC-SUP2030LXL | SUPREMA制备线性M GPC柱 | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;; | 1EA |
ZZC-SUS2005051E3 | SUPREMA高速GPC柱 | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUS200505LIS | SUPREMA高速线性S GPC柱 | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUS200510LIM | SUPREMA高速线性M GPC柱 | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUS200510LXL | SUPREMA高速线性XL GPC柱 | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
如需其他产品请联系本店客服